在各噴嘴系列之材質欄裡, 均有註明標準材質及選擇材質 。 IKEUCHI是噴嘴之專門製造廠商, 配合客戶之需求及用途開發出各種材質之噴嘴。其中陶瓷噴口之應用, 係業界中最先開發且成功的製成商品, 噴嘴及其零件之材質有如下數種,請配合特殊用途使用。
材質簡稱
| 金屬 | B | 黃銅 C3604 | 樹脂 | PVC | 聚氯化烯 |
| S304 | 不鏽鋼 SUS304 | HTPVC | 耐熱聚氯乙烯 | ||
| S303 | 不鏽鋼 SUS303 | PP | 聚丙烯 | ||
| S316 | 不鏽鋼 SUS316 | UPE | 超高分子量聚乙烯 | ||
| S316L | 不鏽鋼 SUS316L | PTFE | 聚四氟乙烯 | ||
| S420J2 | 淬火不鏽鋼 SUS420J2 | PCTFE | 聚三氟乙烯 | ||
| SCS2 | 相當於SUS420之鑄造不鏽鋼 | PVDF | 聚二氟乙烯 | ||
| SCS13 | 相當於SUS304之鑄造不鏽鋼 | PPS | 聚硫化苯烯 | ||
| SCS14 | 相當於SUS316之鑄造不鏽鋼 | U | 聚樹脂 | ||
| TN | 金屬鈦合金 | ARALDITE | 環氧樹脂 | ||
| HAY-C | HASTELLOY-C | FRP | 強化玻璃纖維 | ||
| CCA | 超硬合金 | ||||
| 陶瓷 | CERJET陶瓷 | 其他 | Sa | 藍寶石 | |
| 氧化鋁磁器 | Ru | 紅寶石 | |||
| SiC | 碳矽化合物 | GR | 石墨 |
材質與藥品性及溫度耐用表(○-- 可 , △ -- 短期可 , × -- 不可)
| 項目 | 金屬 | 樹脂 | 陶瓷 | 其他 | ||||||||||||
| B | S303 | S316 | HAY-C | TN | PVDF | PPS | PVC | PP | PTFE | ARAL- DITE |
ARAL- DITE(H) | CER JET 陶瓷 |
氧化鋁磁器 | GR | ||
|
耐 藥 品 性 |
鹽酸 | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃鹽酸 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 硫酸(35%) | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 濃硫酸 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 硝酸(35%) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 濃硝酸 | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | |
| 酢酸 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 氫氧化鈉 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | |
| 氨水 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丙酮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三氯乙烯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | -- | |
| 乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
耐 |
使用可 | < 200 | < 400 | < 400 | < 400 | < 500 | 80 | 170 | 40 | 60 | 70 | 60 | 120 | 700 | 1000 | 350 |
| 短期使用可 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 120 | 180 | 50 | 90 | 150 | 70 | 140 | 800 | 1200 | -- | |