單位換算

壓力單位

壓力 MPa Bat Kg/cm2 lb/in2(p.s.l.) atm mHg mH1O(mAg)
0.001 0.01 0.011 0.145 9.87x10-3 7.50x10-3 0.102
0.1 1 1.020 14.5 0.987 0.750 10.2
0.09807 0.981 1 14.22 0.968 0.736 10.01
0.00689 0.069 0.070 1 0.068 0.052 0.704
0.101 1.013 1.033 14.7 1 0.76 10.34
0.133 1.33 1.36 19.3 1.32 1 13.61
0.009807 0.098 0.10 1.42 0.097 0.073 1

 

流量單位

流量 ι/min m3/min m3/hr ln3/hr lt3/h 公制gal/min 英制gal/min
1 0.001 0.06 3.66x103 2.12 0.264 0.22
1,000 1 60 3.66x10-6 2.12x103 264 220
16.67 0.017 1 6.10x10-4 35.3 4.40 3.67
2.73x10-4 2.7x10-7 1.64x10-5 1 5.79x10-4 7.22x10-5 6.01x10-5
0.472 4.72x10-4 0.028 1.726 1 0.125 0.104
3.79 0.004 0.227 1.39x104 8.02 1 0.833
4.55 0.005 0.273 1.66x104 9.63 1.20 1

 

長度單位

長度 μm mm cm m in ft
1 1x10-3 1x10-4 1x10-6 3.94x10-5 3.28x10-6
1,000 1 0.1 1x10-3 3.94x10-2 3.28x10-3
1x104 10 1 1x10-2 3.94x10-1 3.28x10-2
1x107 1x103 100 1 3.94x10 3.28
2.54x104 25.4 2.54 2.54x10-2 1 8.33x10-2
3.05x105 3.05x102 3.05x10 3.05x10-1 12 1

 

其他

粘度 重量

溫度

  • 1P=100cP
  • 1St=100cSt
  • 1kg≒2.205lb
  • 1lb≒0.454kg
  • [℉]≒[℃]x5/9+32
  • [℃]≒5/9([℉]-32)

 

水量與配管

配管徑 鋼管

配管10cm其壓力損失0.01-0.03MPa

時的流量(ι/min)
A B 內徑 外徑
6A 1/8B 6.5 10.5 1.3~2.2
8A 1/4B 9.2 13.8 3~5.2
10A 3/8B 12.7 17.5 7~12
15A 1/2B 16.1 21.7 12~21
20A 3/4B 21.6 27.2 22~38
25A 1B 27.6 34.0 38~65
32A 11/4B 35.7 42.7 70~120
40A 1/2B 41.6 48.6 120~210
50A 2B 52.9 60.5 215~370
65A 21/2B 67.9 76.3 410~700
80A 3B 80.7 89.1 680~1,200
100A 4B 105.3 114.3 1,200~2,100
125A 5B 130.8 139.8 2,100~3,600
150A 6B 155.2 165.2 3,300~5,700